Uczestnicy XII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę

Uczestnicy XII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę
lp Nazwa grupy  pielgrzymów który raz przejechane dni pątniczych
1

Klub Turystyczny PTTK w Radomsku

(i sympatycy)

40 2 40 km 1
2 Jasło 7 3 300 km 3
3 Klub Turystyki Rowerowej Sokół Tarnów 25 2 200 km 2
4 Poznańska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę 40 7 380 km 5/6
5 Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej 50 6 200 km 3
6 Turystyczny Klub Kolarski im. Władysława Huzy (Gliwice) 15 12 85 km 1
7 Cyprzanów 52 5 135 km 1
8 Grupa Rowerowa bł. Władysława z Gielniowa 50 3 155 km 2
 Wacław Team Radom 25 4 219 km 2
10 Chełmska Pielgrzymka Rowerowa 56 7 600 km 6
11  Parczewska Grupa Rowerowa 34      
12  Wagabunda (Katowice) 12  12 85 km  1
13 Grupa Rowerowa Zwoleń 22 6 240 km 3
14 Rowerowi JPII Sulbiny 32 4 270 km 3
15   Radomska Pielgrzymka Rowerowa 31 9 215 km 3
16 PTTK M2 Myszków 50 5   2
17 Uścimów 50 22 400 km 6
18 Katena Bytom diec. gliwicka 15 12 75 +75 km 2
19  Środa Śląska par. św. Andrzeja Apostoła diec. wrocławska 1    201 km  
20  Piaseczyńska Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę (Piaseczno) 50     4
21 Rowerowe Stowarzyszenie Tarnowskie Góry i Piekary Śląskie 5 3 65 km 1
22  Konstancin Jeziorna 11 10 200 km 3
23  TRGKK - Tour 14 1 40 km 1
24 Team Jaworzno 20 1 200 km 1
25 Grupa z Raciborza i okolic 8 1 125 km 1
26 Józef Tracz 1 7 165 km 1
27 Rybnik 7 5 120 km  
28 KTK Sokół 7 6 120 km 1
29 Marian Pałucha 1 8 90 km 1
30 Michał Lorek 1 1 43 km 1
31  Bartosz Usarek 2 1 100 km 1
32 Klub Rowerowych Pielgrzymów 7 7 150 km 2
33 Ryszard Krupa 2 70 km 1
34 Wiraż 2 2 220 km 5
35 Henryk Stysz 2 8 75 km 1
36 KTK "Gronie" Tychy 9 10 100 km 1
37 KTK Chrzanów 5 3 135 km 1
38 Międzyrzec Podlaski św. Mikołaja 19 9 400 km 5
39 TKK Ondraszek Cieszyn 1 3 162 km 1
40 Komisja Turystyki Rowerowej PTTK w Kruszwicy 24 3 300 km 3
41 Diecezja Koszalińsko - Kołobrzeska 176   500  
42 Biłgorajska Pielgrzymka Rowerowa 37   500 km  
43 Pielgrzymka Rowerowa z Diecezjalnym Centrum Pielgrzymkowo - Turystycznym ARKA z Siedlec 7      
44 Stowarzyszenie Team Jaworzmo 20   200 km  
45 Kartel Kulturalny Zabrze i okolice 50      
46 PTTK Racibórz 10      
47 Środa Śląska par. św. Andrzeja Apostoła diec. wrocławska 1   201 km  
48 Łódź 1      
Łącznie 1107 osób zgłoszonych, najdłuższa droga pątnicza 600 km - Chełmska Pielgrzymka Rowerowa, najwięcej dni w drodze - 6 - Chełm, Poznań, Uścimów, najmłodszy uczestnik 4,5 roku z Piaseczyńskiej Pielgrzymki Rowerowej 

www.rowerowa.pielgrzymujemy.pl